성숙 모유, 이행성(변이) 모유, 초유, 우유의 성분 비교 표, Composition of mature breast milk, transitional breast milk, colostrum and cow’s milk
모유, 초유, 우유
성분 |
모유 | 우유 | ||||||
분만 후 15일부터 15개월 동안 분비되는
성숙 모유 |
분만 후 6일에서 10일 동안 분비되는
이행성 모유 |
분만 후 첫 5일 동안에 분비되는
초유 |
||||||
평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | |
칼로리 (kcal/liter) | ||||||||
747 | 446-1192 | 735 | 678-830 | 671 | 588-730 | 701 | 587-876 | |
mJ/liter | 3.127 | 1.867-4.989 | 3.076 | 2.838-3.474 | 2.808 | 2.461-3.055 | 2.934 | 2.457-3.666 |
비중 | 1.031 | 1.026-1.037 | 1.035 | 1.034-1.036 | 1.034 | – | 1.031 | 1.028-1.033 |
수소 이온 농도 지수 | 7.01 | 6.4-7.6 | – | – | – | – | 6.6 | – |
고형질, 총 (g/liter) | 129 | 103-175 | 133 | 105-156 | 128 | 100-167 | 124 | 119-142 |
회분, 총 (g/liter) | 2.02 | 1.6-2.66 | 2.67 | 2.31-3.38 | 3.08 | 2.47-3.50 | 7.15 | 6.81-7.71 |
미네랄 (g/liter) | – | – | – | – | – | – | – | – |
양성전자원소 (㎎/liter) | 41 | – | 55 | – | 68 | – | 149 | 0.390-0.139 |
소듐 (g/liter) | 0.172 | 0.064-0.436 | 0.294 | 0.192-0.539 | 0.501 | 0.265-1.37 | 0.768 | 0.392-0.139 |
0.189 | 0.080-0.350 | 0.536 | 0.170-1.21 | 0.956 | 0.330-2.24 | – | – | |
포타슘 (g/liter) | 0.512 | 0.373-0.635 | 0.636 | 0.528-0.769 | 0.745 | 0.658-0.870 | 1.43 | 0.38-2.87 |
0.553 | 0.425-0.735 | 0.692 | 0.450-0.910 | 0.581 | 0.220-0.790 | – | – | |
칼슘 (g/liter) | 0.344 | 0.173-0.609 | 0.464 | 0.23-0.628 | 0.481 | 0.242-0.656 | 1.37 | 0.56-3.81 |
0.271 | 0.207-0.372 | 0.320 | 0.166-0.420 | 0.261 | 0.180-0.364 | – | – | |
마그네슘 (g/liter) | 0.035 | 0.018-0.057 | 0.035 | 0.026-0.054 | 0.042 | 0.031-0.082 | 0.13 | 0.07-0.22 |
음성전자원소 (㎎/liter) | 28 | – | 37 | – | 40 | – | 108 | – |
인 (g/liter) | 0.141 | 0.068-0.268 | 0.198 | 0.097-0.317 | 0.157 | 0.085-0.251 | 0.91 | 0.56-1.12 |
황 (g/liter) | 0.14 | 0.05-0.30 | 0.20 | 0.15-0.23 | 0.23 | 0.20-0.26 | 0.30 | 0.24-0.36 |
염소 (g/liter) | 0.375 | 0.088-0.734 | 0.457 | 0.305-0.721 | 0.586 | 0.435-1.01 | 1.08 | 0.93-1.41 |
과양성 원소 (㎎/liter) | 13 | – | 18 | – | 28 | – | 41 | – |
극소물질 | ||||||||
코발트 (㎎/liter) | 극소 | – | – | – | – | – | 0.6 | – |
철 (㎎/liter) | 0.50 | 0.20-0.80 | 0.59 | 0.29-1.45 | 1.0 | – | 0.45 | 0.25-0.75 |
동 (㎎/liter) | 0.51 | – | 1.04 | – | 1.34 | – | 0.102 | – |
망간 (㎎/liter) | 극소 | – | 극소 | – | 극소 | – | 0.02 | 0.005-0.0067 |
아연 (㎎/liter) | 1.18 | 0.17-3.02 | 3.82 | 0.39-5.88 | 5.59 | 0.72-9.81 | 3.9 | 1.7-6.6 |
불소 (㎎/liter) | 0.107 | 0.0-0.24 | – | – | 0.131 | 0.0-0.35 | – | 0.10-0.28 |
옥소 (㎎/liter) | 0.061 | 0.044-0.093 | – | – | – | 0.045-0.450 | 0.116 | 0.036-1.05 |
셀레늄 (㎎/liter) | 0.021 | – | – | – | – | – | 0.04 | 0.005-0.067 |
단백질 (g/liter) | ||||||||
총 | 10.6 | 7.3-20 | 15.9 | 12.7-18.9 | 22.9 | 14.6-68.0 | 32.46 | 28.16-36.76 |
소스와 참조 문헌: Nelson textbook, 15 Edition p.121,
Pediatric nutrition handbook, American Academy of pediatric, p.354
그 외
모유, 초유 우유
성분 |
모유 | 우유 | |||||||
분만 후 15일부터 15개월 동안 분비되는 성숙 모유 | 분만 후 6일에서 10일 동안 분비되는 이행성 모유 | 분만 후 첫 5일 동안에 분비되는 초유 | |||||||
성분 | 평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | |
탄수화물 | |||||||||
유당 | |||||||||
직접추정 (g/liter) | 71 | 49-95 | 64 | 61-67 | 57 | 11-79 | 47 | 49-50 | |
차이 | 68 | 50-92 | 64 | 60-68 | – | – | – | – | |
과당 (g/liter) | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | |
글루코사민 (g/liter) | – | 0.7-0.8 | – | – | – | 1.4-4.3 | 0 | – | |
갈락토사민 (g/liter) | – | 0.0-0.4 | – | – | – | 0.04-0.7 | 0 | – | |
이노시톨 (g/liter) | 0.45 | 0.39-0.56 |
– |
– | – | – | 0.08 | 0.06-0.12 | |
구연산 (g/liter) | – | 0.35-1.25 | – | – | – | – | 2.54 | 2.15-2.9 | |
지방, 총 (g/liter) | 45.4 | 13.4-82.9 | 35.2 | 27.3-51.8 | 29.5 | 24.7-31.8 | 38.0 | 34.0-61.0 | |
콜레스테롤 (㎎/liter) | 139 | 88-202 | 241 | 126-320 | 280 | 180-345 | 110 | 70-170 | |
자유콜레스테롤 (총양의 %) | 76.1 | – | 76.5 | – | 79.5 | – | – | 90-95 | |
인 지질 (㎎/liter) | 10.5 | 7-14 | 15.5 | 11-20 | 12 | 6-17 | – | 53-70 | |
비타민 | |||||||||
비타민A (㎎/liter) | 0.61 | 0.15-2.26 | 0.88 | 0.58-1.83 | 1.61 | 0.75-3.05 | 0.27 | 0.17-0.38 | |
캐토틴 (㎎/liter) | 0.25 | 0.02-0.77 | 0.38 | 0.23-0.63 | 1.37 | 0.41-3.85 | 0.37 | 0.12-0.79 | |
비타민 D (IU/liter) | – | 4-100 | – | – | – | – | – | 5.40 | |
토코페롤 (㎎/liter) | 2.4 | 1.0-4.8 | 8.9 | 4.0-18.5 | 14.8 | 2.8-30.0 | 0.6 | 0.2-1.0 | |
지아민 (㎎/liter) | 0.142 | 0.081-0.227 | 0.059 | 0.023-0.105 | 0.019 | 0.009-0.034 | 0.43 | 0.28-0.900 | |
리보플라빈 (㎎/liter) | 0.373 | 0.198-0.790 | 0.369 | 0.275-0.490 | 0.302 | 0.120-0.453 | 1.56 | 1.16-2.02 | |
비타민 B6 (㎎/liter) | 0.18 | 0.10-0.22 | – | – | – | – | 0.51 | 0.40-0.63 | |
니코틴 산 (㎎/liter) | 1.83 | 0.66-3.30 | 1.75 | 0.60-3.60 | 0.75 | 0.50-14.5 | 0.74 | 0.50-0.86 | |
비타민 B₁₂ (㎍/liter) | – | 극소량 | 0.36 | 0.03-0.70 | 0.45 | 0.10-1.5 | 6.6 | 3.2-12.4 | |
엽산 (IU/liter) | |||||||||
(a) | 1.4 | 0.9-1.8 | 0.2 | 0.15-0.25 | 0.5 | 0.10-1.5 | 1.3 | 0.2-4.0 | |
(b) | 24.0 | 7.4-61.0 | – | – | – | – | 37.7 | 16.8-63.2 | |
(c) | 7.3 | 2.3-17.6 | – | – | – | – | 12.6 | 2.8-43.6 | |
바이오틴 (IU/liter) | 2 | 1-3 | – | – | – | – | 22 | 14-29 | |
펜토테닉산 | 2.46 | 0.86-5.84 | 2.88 | 1.35-4.12 | 1.83 | 0.29-3.02 | 3.4 | 2.2-5.5 | |
비타민 C | 52 | 0-112 | 71 | 45-90 | 72 | 47-104 | 11 | 3-23 |
소스: From George DR, De Francesca BA.Human milk in comparison to cow milk.in: Lebenthal Ed. Textbook of Gastroenterology and Nutrition in Infancy and Childhood. 2nd ed. New York, NY: Raven Press; 1989:242-243 |
모유 초유 우유
성분 |
모유 | 우유 | ||||||
분만 후 15일부터 15개월 동안 분비되는 성숙 모유 | 분만 후 6일에서 10일 동안 분비되는 이행성 모유 | 분만 후 첫 5일 동안에 분비되는 초유 | ||||||
평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | 평균 | 시험범위 | |
카세인 | 3.7 | 1.4-6.8 | 5.1 | 4.2-5.9 | 21 | 7.3-52 | 24.9 | 21.9-28.0 |
유장단백질 | 7 | 4-10 | – | – | – | – | 7 | 6-10 |
유알부민 | 3.6 | 1.4-6.0 | 7.8 | 6.9-8.6 | – | – | 2.4 | 1.4-3.3 |
유글로블린 | – | – | 5.0 | 2.1-13.6 | 35 | 4.2-133 | 1.7 | 0.7-3.7 |
혈청앨부민 | 0.32 | 0.20-0.47 | 0.37 | 0.26-0.65 | 2.5 | – | 0.4 | – |
혈청면역글로부민 | 0.09 | 0.02-0.27 | 0.36 | 0.01-0.96 | 1.0 | – | 0.8 | – |
아미노산 (g/liter) | ||||||||
총 | 12.8 | 9.0-16.0 | 9.4 | 6.0-10.0 | 12.0 | 7.0-40.0 | 33.0 | 27.0-41.0 |
알라닌 | – | 0.36-0.42 | – | – | – | – | 0.75 | – |
아르지닌 | 0.43 | 0.28-0.64 | 0.63 | 0.48-0.73 | 0.74 | 0.62-0.96 | 1.4 | 1.2-1.6 |
아스파틱산 | – | 0.89-0.98 | – | – | – | – | 1.7 | – |
시스틴 | – | 0.23-0.25 | – | – | – | – | – | – |
글루탐산 | – | 1.89-2.00 | – | – | – | – | 6.8 | – |
글라이신 | – | 0.23-0.24 | – | – | – | – | 0.11 | – |
히스티딘 | 0.24 | 0.12-0.30 | 0.38 | 0.29-0.45 | 0.41 | 0.35-0.46 | 1.2 | 1.1-1.3 |
이소류신 | 0.61 | 0.41-0.92 | 0.97 | 0.73-1.21 | 1.01 | 0.88-1.15 | 2.5 | 2.1-2.9 |
류신 | 0.97 | 0.65-1.47 | 1.51 | 1.13-1.97 | 1.66 | 1.33-2.14 | 3.6 | 3.2-3.9 |
리신 | 0.70 | 0.36-0.93 | 1.13 | 0.88-1.48 | 1.18 | 0.95-1.41 | 2.6 | 2.3-3.1 |
메티소닌 | 1.12 | 0.07-0.16 | 0.24 | 0.16-0.34 | 0.25 | 0.19-0.36 | 0.8 | 0.6-0.9 |
페닐알라인 | 0.40 | 0.24-0.58 | 0.62 | 0.48-0.71 | 0.70 | 0.60-0.84 | 1.8 | 1.5-2.2 |
프롤린 | – | 0.84-0.94 | – | – | – | – | 2.5 | – |
세린 | – | 0.47-0.51 | – | – | – | – | 1.6 | – |
트리오닌 | 0.52 | 0.30-0.66 | 0.78 | 0.61-0.91 | 0.85 | 0.75-1.04 | 1.7 | 1.3-2.2 |
트림토판 | 0.19 | 0.14-0.26 | 0.28 | 0.23-0.32 | 0.32 | 0.25-0.42 | 0.6 | 0.4-0.8 |
티로신 | – | 0.46-0.52 | – | – | – | – | – | – |
발린 | 0.73 | 0.45-1.14 | 1.05 | 0.77-1.36 | 1.17 | 0.98-1.49 | 2.6 | 2.4-2.8 |
비단백 요소 (mg/liter) | ||||||||
총 | 324 | 173-604 | 479 | 425-533 | 910 | 510-1270 | 252 | 181-323 |
요소-N | 180 | 127-235 | 111 | – | – | – | 132.7 | 61.3-204 |
요산-N | 22 | 13-41 | – | – | – | – | 24.1 | 11.3-36.9 |
크레아티닌-N | 11 | 8-19 | – | – | – | – | 7.05 | 1.9-12.2 |
크레아틴-N | 11 | 2-41 | – | – | – | – | 40.35 | 24.5-56.2 |
아미노산-N | 50 | 28-113 | 44 | – | – | 40-120 | 6.8 | 1.7-11.9 |
콜린-N | 10.3 | 6.2-16.8 | – | – | – | – | 12 | 5-19 |
효소 (mg/liter) | ||||||||
라이조잠 | 390 | 30-3000 | – | – | 460 | 90-1020 | 0.13 | 0.00-2.6 |
소스: From George DR, De Francesca BA.Human milk in comparison to cow milk.in: Lebenthal Ed. Textbook of Gastroenterology and Nutrition in Infancy and Childhood. 2nd ed. New York, NY: Raven Press; 1989:242-243
|
Table Composition of mature breast milk, transitional breast milk, colostrum and cow’s milk 표 성숙 모유, 이행성(변이) 모유, 초유, 우유의 성분 비교표
Sources and references: Nelson textbook, 15 Edition p.121, Pediatric nutrition handbook, American Academy of pediatric, p.354 OTHERS
Source:: From George DR, De Francesca BA.Human milk in comparison to cow milk.in: Lebenthal E, ed. Textbook of Gastroenterology and Nutrition in Infancy and Childhood. 2nd ed. New York, NY: Raven Press; 1989:242-243
Composition of breast milk, cow’s milk, goat’s milk, infant formula 참조 문헌 및 출처
Copyright ⓒ 2015 John Sangwon Lee, MD,, FAAP 미국 소아과 전문의, 한국 소아청소년과 전문의 이상원 저 “부모도 반의사가 되어야 한다”-내용은 여러분들의 의사로부터 얻은 정보와 진료를 대신할 수 없습니다. “The information contained in this publication should not be used as a substitute for the medical care and advice of your doctor. There may be variations in treatment that your doctor may recommend based on individual facts and circumstances. “Parental education is the best medicine.” |